

中微公司7月8日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量106.30万股,成交金额4.20亿元。成交价格均为394.88元,相对今日收盘价折价6.65%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4.02亿元,净买入4.02亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生133笔大宗交易,合计成交金额为43.76亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中微公司今日收盘价为423.00元,上涨0.70%,日换手率为2.88%,成交额为114.83亿元,全天主力资金净流入3.99亿元,近5日该股累计下跌8.44%,近5日资金合计净流出1695.34万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为52.77亿元,近5日增加4.53亿元,增幅为9.39%。(数据宝)
7月8日中微公司大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 11846.40 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 15.00 | 5923.20 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 11.20 | 4422.66 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.70 | 4225.22 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 3948.80 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 3159.04 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.10 | 2013.89 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.50 | 1776.96 | 394.88 | -6.65 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3.84 | 1516.34 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3.76 | 1484.75 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2.60 | 1026.69 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 1.60 | 631.81 | 394.88 | -6.65 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票配资要求
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表168股票配资_实盘配资查询机构_联华证券实盘观点